15-inch tire sizes
40 common 15-inch sizes, from 175/55R15 at 22.58 in to 35x12.50R15 at 35.00 in overall diameter, sorted shortest to tallest below.
The median 15-inch size in this list by overall diameter is 195/70R15 at 25.75 in, turning 783 times per mile; 5 sizes are flotation sizes.
Section widths run from 165 mm to 318 mm, and the most frequent aspect ratio here is 60% (7 sizes).
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Rev/mile |
|---|---|---|---|---|
| 175/55R15 | 22.58 in | 6.89 in | 3.79 in | 893 |
| 195/50R15 | 22.68 in | 7.68 in | 3.84 in | 889 |
| 185/55R15 | 23.01 in | 7.28 in | 4.01 in | 876 |
| 205/50R15 | 23.07 in | 8.07 in | 4.04 in | 874 |
| 175/60R15 | 23.27 in | 6.89 in | 4.13 in | 867 |
| 165/65R15 | 23.44 in | 6.50 in | 4.22 in | 860 |
| 195/55R15 | 23.44 in | 7.68 in | 4.22 in | 860 |
| 215/50R15 | 23.46 in | 8.46 in | 4.23 in | 860 |
| 185/60R15 | 23.74 in | 7.28 in | 4.37 in | 850 |
| 225/50R15 | 23.86 in | 8.86 in | 4.43 in | 845 |
| 205/55R15 | 23.88 in | 8.07 in | 4.44 in | 845 |
| 175/65R15 | 23.96 in | 6.89 in | 4.48 in | 842 |
| 195/60R15 | 24.21 in | 7.68 in | 4.61 in | 833 |
| 185/65R15 | 24.47 in | 7.28 in | 4.73 in | 824 |
| 205/60R15 | 24.69 in | 8.07 in | 4.84 in | 817 |
| 195/65R15 | 24.98 in | 7.68 in | 4.99 in | 807 |
| 215/60R15 | 25.16 in | 8.46 in | 5.08 in | 802 |
| 205/65R15 | 25.49 in | 8.07 in | 5.25 in | 791 |
| 225/60R15 | 25.63 in | 8.86 in | 5.31 in | 787 |
| 195/70R15 | 25.75 in | 7.68 in | 5.37 in | 783 |
| 215/65R15 | 26.00 in | 8.46 in | 5.50 in | 776 |
| 235/60R15 | 26.10 in | 9.25 in | 5.55 in | 773 |
| 205/70R15 | 26.30 in | 8.07 in | 5.65 in | 767 |
| 225/65R15 | 26.52 in | 8.86 in | 5.76 in | 761 |
| 215/70R15 | 26.85 in | 8.46 in | 5.93 in | 751 |
| 205/75R15 | 27.11 in | 8.07 in | 6.05 in | 744 |
| 225/70R15 | 27.40 in | 8.86 in | 6.20 in | 736 |
| 215/75R15 | 27.70 in | 8.46 in | 6.35 in | 728 |
| 235/70R15 | 27.95 in | 9.25 in | 6.48 in | 722 |
| 225/75R15 | 28.29 in | 8.86 in | 6.64 in | 713 |
| 235/75R15 | 28.88 in | 9.25 in | 6.94 in | 698 |
| 255/70R15 | 29.06 in | 10.04 in | 7.03 in | 694 |
| 245/75R15 | 29.47 in | 9.65 in | 7.23 in | 684 |
| 265/70R15 | 29.61 in | 10.43 in | 7.30 in | 681 |
| 30x9.50R15 | 30.00 in | 9.50 in | 7.50 in | 672 |
| 265/75R15 | 30.65 in | 10.43 in | 7.82 in | 658 |
| 31x10.50R15 | 31.00 in | 10.50 in | 8.00 in | 651 |
| 32x11.50R15 | 32.00 in | 11.50 in | 8.50 in | 630 |
| 33x12.50R15 | 33.00 in | 12.50 in | 9.00 in | 611 |
| 35x12.50R15 | 35.00 in | 12.50 in | 10.00 in | 576 |
Common 15-inch comparisons
- 175/55R15 vs 185/55R15 (+1.92%)
- 175/55R15 vs 175/60R15 (+3.05%)
- 175/55R15 vs 195/55R15 (+3.84%)
- 195/50R15 vs 205/50R15 (+1.74%)
- 195/50R15 vs 195/55R15 (+3.39%)
- 195/50R15 vs 215/50R15 (+3.47%)
- 185/55R15 vs 195/55R15 (+1.88%)
- 185/55R15 vs 185/60R15 (+3.17%)
- 185/55R15 vs 205/55R15 (+3.76%)
- 205/50R15 vs 215/50R15 (+1.71%)
- 205/50R15 vs 225/50R15 (+3.41%)
- 205/50R15 vs 205/55R15 (+3.50%)
- 175/60R15 vs 185/60R15 (+2.03%)
- 175/60R15 vs 175/65R15 (+2.96%)
- 175/60R15 vs 195/60R15 (+4.06%)
- 165/65R15 vs 175/65R15 (+2.18%)
- 165/65R15 vs 185/65R15 (+4.37%)
- 195/55R15 vs 205/55R15 (+1.85%)
- 195/55R15 vs 195/60R15 (+3.27%)
- 215/50R15 vs 225/50R15 (+1.68%)
- 185/60R15 vs 195/60R15 (+1.99%)
- 185/60R15 vs 185/65R15 (+3.07%)
- 185/60R15 vs 205/60R15 (+3.98%)
- 205/55R15 vs 205/60R15 (+3.38%)
- 175/65R15 vs 185/65R15 (+2.14%)
- 175/65R15 vs 195/65R15 (+4.27%)
- 195/60R15 vs 205/60R15 (+1.95%)
- 195/60R15 vs 195/65R15 (+3.17%)
- 195/60R15 vs 215/60R15 (+3.90%)
- 185/65R15 vs 195/65R15 (+2.09%)
Plus-size options from 15-inch
- 31x10.50R15 vs 31x10.50R16 (0.00%)
- 33x12.50R15 vs 33x12.50R16 (0.00%)
- 35x12.50R15 vs 35x12.50R17 (0.00%)
- 33x12.50R15 vs 33x12.50R17 (0.00%)
- 35x12.50R15 vs 35x11.50R17 (0.00%)
- 255/70R15 vs 255/65R16 (−0.01%)
- 205/75R15 vs 235/60R16 (−0.01%)
- 195/70R15 vs 225/55R16 (−0.02%)
- 175/60R15 vs 205/45R16 (−0.02%)
- 30x9.50R15 vs 275/60R17 (−0.03%)
- 255/70R15 vs 255/60R17 (−0.03%)
- 195/65R15 vs 225/45R17 (−0.03%)
- 215/50R15 vs 205/40R17 (−0.03%)
- 205/70R15 vs 215/55R17 (+0.04%)
- 165/65R15 vs 205/40R17 (+0.05%)
- 195/55R15 vs 205/40R17 (+0.05%)
- 205/50R15 vs 225/40R16 (+0.07%)
- 225/65R15 vs 205/65R16 (−0.09%)
- 255/70R15 vs 235/65R17 (−0.09%)
- 185/65R15 vs 195/55R16 (−0.10%)
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.