19-inch tire sizes
46 common 19-inch sizes, from 245/30R19 at 24.79 in to 255/60R19 at 31.05 in overall diameter, sorted shortest to tallest below.
The median 19-inch size in this list by overall diameter is 305/35R19 at 27.41 in, turning 736 times per mile.
Section widths run from 225 mm to 305 mm, and the most frequent aspect ratio here is 35% (9 sizes).
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Rev/mile |
|---|---|---|---|---|
| 245/30R19 | 24.79 in | 9.65 in | 2.89 in | 814 |
| 255/30R19 | 25.02 in | 10.04 in | 3.01 in | 806 |
| 225/35R19 | 25.20 in | 8.86 in | 3.10 in | 800 |
| 265/30R19 | 25.26 in | 10.43 in | 3.13 in | 798 |
| 235/35R19 | 25.48 in | 9.25 in | 3.24 in | 792 |
| 275/30R19 | 25.50 in | 10.83 in | 3.25 in | 791 |
| 285/30R19 | 25.73 in | 11.22 in | 3.37 in | 784 |
| 245/35R19 | 25.75 in | 9.65 in | 3.38 in | 783 |
| 295/30R19 | 25.97 in | 11.61 in | 3.48 in | 777 |
| 255/35R19 | 26.03 in | 10.04 in | 3.51 in | 775 |
| 225/40R19 | 26.09 in | 8.86 in | 3.54 in | 773 |
| 305/30R19 | 26.20 in | 12.01 in | 3.60 in | 770 |
| 265/35R19 | 26.30 in | 10.43 in | 3.65 in | 767 |
| 235/40R19 | 26.40 in | 9.25 in | 3.70 in | 764 |
| 275/35R19 | 26.58 in | 10.83 in | 3.79 in | 759 |
| 245/40R19 | 26.72 in | 9.65 in | 3.86 in | 755 |
| 285/35R19 | 26.85 in | 11.22 in | 3.93 in | 751 |
| 225/45R19 | 26.97 in | 8.86 in | 3.99 in | 748 |
| 255/40R19 | 27.03 in | 10.04 in | 4.02 in | 746 |
| 295/35R19 | 27.13 in | 11.61 in | 4.06 in | 743 |
| 235/45R19 | 27.33 in | 9.25 in | 4.16 in | 738 |
| 265/40R19 | 27.35 in | 10.43 in | 4.17 in | 738 |
| 305/35R19 | 27.41 in | 12.01 in | 4.20 in | 736 |
| 275/40R19 | 27.66 in | 10.83 in | 4.33 in | 729 |
| 245/45R19 | 27.68 in | 9.65 in | 4.34 in | 729 |
| 225/50R19 | 27.86 in | 8.86 in | 4.43 in | 724 |
| 285/40R19 | 27.98 in | 11.22 in | 4.49 in | 721 |
| 255/45R19 | 28.04 in | 10.04 in | 4.52 in | 719 |
| 235/50R19 | 28.25 in | 9.25 in | 4.63 in | 714 |
| 295/40R19 | 28.29 in | 11.61 in | 4.65 in | 713 |
| 265/45R19 | 28.39 in | 10.43 in | 4.69 in | 710 |
| 245/50R19 | 28.65 in | 9.65 in | 4.82 in | 704 |
| 225/55R19 | 28.74 in | 8.86 in | 4.87 in | 702 |
| 275/45R19 | 28.74 in | 10.83 in | 4.87 in | 702 |
| 255/50R19 | 29.04 in | 10.04 in | 5.02 in | 695 |
| 285/45R19 | 29.10 in | 11.22 in | 5.05 in | 693 |
| 235/55R19 | 29.18 in | 9.25 in | 5.09 in | 691 |
| 265/50R19 | 29.43 in | 10.43 in | 5.22 in | 685 |
| 245/55R19 | 29.61 in | 9.65 in | 5.31 in | 681 |
| 275/50R19 | 29.83 in | 10.83 in | 5.41 in | 676 |
| 255/55R19 | 30.04 in | 10.04 in | 5.52 in | 671 |
| 235/60R19 | 30.10 in | 9.25 in | 5.55 in | 670 |
| 265/55R19 | 30.48 in | 10.43 in | 5.74 in | 662 |
| 275/55R19 | 30.91 in | 10.83 in | 5.95 in | 652 |
| 235/65R19 | 31.03 in | 9.25 in | 6.01 in | 650 |
| 255/60R19 | 31.05 in | 10.04 in | 6.02 in | 650 |
Common 19-inch comparisons
- 245/30R19 vs 255/30R19 (+0.95%)
- 245/30R19 vs 265/30R19 (+1.91%)
- 245/30R19 vs 245/35R19 (+3.89%)
- 255/30R19 vs 265/30R19 (+0.94%)
- 255/30R19 vs 275/30R19 (+1.89%)
- 255/30R19 vs 255/35R19 (+4.01%)
- 225/35R19 vs 235/35R19 (+1.09%)
- 225/35R19 vs 245/35R19 (+2.19%)
- 225/35R19 vs 225/40R19 (+3.52%)
- 265/30R19 vs 275/30R19 (+0.94%)
- 265/30R19 vs 285/30R19 (+1.87%)
- 265/30R19 vs 265/35R19 (+4.13%)
- 235/35R19 vs 245/35R19 (+1.08%)
- 235/35R19 vs 255/35R19 (+2.16%)
- 235/35R19 vs 235/40R19 (+3.63%)
- 275/30R19 vs 285/30R19 (+0.93%)
- 275/30R19 vs 295/30R19 (+1.85%)
- 275/30R19 vs 275/35R19 (+4.25%)
- 285/30R19 vs 295/30R19 (+0.92%)
- 285/30R19 vs 305/30R19 (+1.84%)
- 285/30R19 vs 285/35R19 (+4.36%)
- 245/35R19 vs 255/35R19 (+1.07%)
- 245/35R19 vs 265/35R19 (+2.14%)
- 245/35R19 vs 245/40R19 (+3.75%)
- 295/30R19 vs 305/30R19 (+0.91%)
- 295/30R19 vs 295/35R19 (+4.47%)
- 255/35R19 vs 265/35R19 (+1.06%)
- 255/35R19 vs 275/35R19 (+2.12%)
- 255/35R19 vs 255/40R19 (+3.86%)
- 225/40R19 vs 235/40R19 (+1.21%)
Plus-size options from 19-inch
- 255/60R19 vs 255/55R20 (−0.01%)
- 235/60R19 vs 285/45R20 (−0.01%)
- 255/55R19 vs 255/50R20 (−0.01%)
- 245/55R19 vs 305/40R20 (−0.01%)
- 255/50R19 vs 255/45R20 (−0.01%)
- 255/45R19 vs 255/40R20 (−0.01%)
- 225/50R19 vs 285/35R20 (−0.01%)
- 255/40R19 vs 255/35R20 (−0.01%)
- 225/45R19 vs 295/30R20 (−0.01%)
- 305/30R19 vs 225/35R20 (−0.02%)
- 255/35R19 vs 255/30R20 (−0.02%)
- 255/60R19 vs 255/50R21 (−0.03%)
- 255/55R19 vs 255/45R21 (−0.03%)
- 255/50R19 vs 255/40R21 (−0.03%)
- 255/45R19 vs 255/35R21 (−0.03%)
- 285/40R19 vs 295/30R21 (−0.03%)
- 235/65R19 vs 255/50R21 (+0.04%)
- 295/40R19 vs 265/35R21 (+0.04%)
- 235/65R19 vs 255/55R20 (+0.05%)
- 245/50R19 vs 275/40R20 (+0.05%)
Source: Calculated from standard tire geometry formulas. Verified . How these numbers are calculated.